工程業(yè)績
第二頁 上一頁
序號 | 合作項目名稱 | 合同數(shù)量(噸)) | 中標日期 |
21 | 中鐵六局宣績 | 6130 | 2021年5月 |
22 | 四川沿江項目 | 35922 | 2021年4月 |
23 | 廣州武深高速 | 5378 | 2020年12月 |
24 | 上海公路橋梁S3公路 | 9135 | 2020年10月 |
25 | 成都城投城建 | 7000 | 2020年9月 |
26 | 云南建投鶴劍蘭 | 3250 | 2020年8月 |
27 | 上海S7公路 | 4893 | 2020年6月 |
28 | 上海兩港大道 | 5000 | 2020年2月 |
29 | 柳州市軌道交通工程 | 13000 | 2019年12月 |
30 | 魯南高鐵 | 10785 | 2019年5月 |
31 | 連云港灌河 | 5300 | 2018年6月 |
32 | 廣州開春高速項目 | 8569 | 2018年5月 |
33 | 貴州沿印松高速 | 22349 | 2017年11月 |
34 | 廣州中鐵港航局南沙鐵路項目 | 6501 | 2017年6月 |
35 | 廣州廣佛肇高速公路 | 8000 | 2017年6月 |
36 | 廣州潮汕環(huán)線高速公路 | 23000 | 2017年6月 |
37 | 廣東省東山(閩粵界)至潮州古巷公路項目 | 8874 | 2015年11月 |
38 | 廣佛環(huán)線佛山西站至廣州南段項目 | 3645 | 2014年3月 |
39 | 上海公路建設(shè)嘉閔高架路南延伸 | 4705 | 2012年8月 |
40 | 廣東省連州(湘粵界)至懷集公路 | 7000 | 2011年12月 |
41 | 廣州廣中江(江門至廣州番禹及江珠高速公路工程) | 30000 | 2011年9月 |
42 | 廣東廣樂高速(樂昌至廣州高速公路) | 30000 | 2010年10月 |
沒有了
首頁 | 帥龍概況 | 產(chǎn)品中心 | 工程業(yè)績 | 資質(zhì)榮譽 | 帥龍資訊 | 聯(lián)系帥龍
版權(quán)所有©江蘇帥龍集團有限公司 地址:江蘇省南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)小海街道通啟路8號 電話:0513-85909960
網(wǎng)站建設(shè):南通網(wǎng)站建設(shè) 卓航設(shè)計 礦用溜槽 柱塞擠出機