工程業(yè)績(jī)
第一頁(yè)
序號(hào) | 合作項(xiàng)目名稱 | 合同數(shù)量(噸) | 中標(biāo)日期 |
1 | 廣州新粵物流 | 41457 | 2024年7月 |
2 | 湖州交通南潯至長(zhǎng)興段 | 17500 | 2024年5月 |
3 | 上海隧道浦東機(jī)場(chǎng) | 3000 | 2024年1月 |
4 | 廣州惠霞和環(huán)島項(xiàng)目 | 19101.6 | 2023年10月 |
5 | 湖北武松高速江陵、仙桃項(xiàng)目 | 51600 | 2023年7月 |
6 | 蜀道投資天眉樂(lè)、廣綿、樂(lè)西高速等項(xiàng)目 | 69513.94 | 2023年7月 |
7 | 中國(guó)建筑第八工程新建滬通鐵路 | 9637 | 2023年5月 |
8 | 湖南通昶 | 15387 | 2023年5月 |
9 | 中鐵大橋局北沿江項(xiàng)目 | 5200 | 2023年4月 |
10 | 廣州華威晟合川十塘至大石高速公路 | 4645.554 | 2023年3月 |
11 | 寧波永盈項(xiàng)目 | 10000 | 2023年3月 |
12 | 四川路橋成達(dá)萬(wàn)項(xiàng)目 | 7000 | 2023年2月 |
13 | 中國(guó)能源安徽和襄高速 | 20150 | 2022年11月 |
14 | 湖南醴婁、新新項(xiàng)目 | 9454 | 2022年10月 |
15 | 蘇州交通 | 10000 | 2022年10月 |
16 | 江西上饒、吉安、贛州項(xiàng)目 | 10000 | 2022年6月 |
17 | 寧波杭甬高速、慈溪、甬科 | 5522 | 2022年6月 |
18 | 湖北呼北、張南及中北 | 10000 | 2021年11月 |
19 | 中鐵十局鹽城濱海項(xiàng)目 | 6168 | 2021年8月 |
20 | 河南鶴壁項(xiàng)目 | 3746 | 2021年6月 |
版權(quán)所有©江蘇帥龍集團(tuán)有限公司 地址:江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小海街道通啟路8號(hào) 電話:0513-85909960
網(wǎng)站建設(shè):南通網(wǎng)站建設(shè) 卓航設(shè)計(jì) 礦用溜槽 柱塞擠出機(jī)